Campus Augustusplatz
Hörsäle
Raum | Plätze | ausgestattet für | Tafel | Geräte | Anschlüsse |
Audimax | 817 | Videovorlesung | Kreide | PC, Projektor | HDMI, VGA, Klinke |
HS 1 | 203 | Videovorlesung | Kreide | PC, Projektor, Vorlagenkamera | VGA, Klinke |
HS 2 | 204 | Videovorlesung | Kreide | PC, Projektor, Vorlagenkamera | VGA, Klinke |
HS 3 | 486 | Videovorlesung | Kreide | PC, Projektor, Vorlagenkamera | VGA, Klinke |
HS 4 | 138 | Videovorlesung | Kreide | PC, Projektor, Vorlagenkamera | HDMI, VGA, Klinke |
HS 5 | 137 | Videovorlesung | Kreide | PC, Projektor, Vorlagenkamera | VGA, Klinke |
HS 6 | 138 | Videovorlesung | Kreide | PC, Projektor, Vorlagenkamera | VGA, Klinke |
HS 7 | 203 | Videovorlesung | Kreide | PC, Projektor, Vorlagenkamera | VGA, Klinke |
HS 8 | 193 | Videovorlesung | Kreide | PC, Projektor, Vorlagenkamera | VGA, Klinke |
HS 9 | 469 | Videovorlesung | Kreide | PC, Projektor, Vorlagenkamera | VGA, Klinke |
HS 10 | 134 | Videovorlesung | Kreide | PC, Projektor, Vorlagenkamera | VGA, Klinke |
HS 11 | 134 | Videovorlesung | Kreide | PC, Projektor, Vorlagenkamera | VGA, Klinke |
HS 12 | 134 | Videovorlesung | Kreide | PC, Projektor, Vorlagenkamera | VGA, Klinke |
HS 13 | 56 | Kreide | PC, Projektor, Vorlagenkamera | VGA, Klinke | |
HS 14 | 56 | Kreide | PC, Projektor, Vorlagenkamera | VGA, Klinke | |
HS 15 | 56 | Kreide | PC, Projektor, Vorlagenkamera | VGA, Klinke | |
HS 16 | 56 | Kreide | PC, Projektor, Vorlagenkamera | VGA, Klinke | |
HS 17 | 56 | Kreide | PC, Projektor, Vorlagenkamera | VGA, Klinke | |
HS 18 | 34 | Kreide | PC, Projektor, Vorlagenkamera | VGA, Klinke | |
HS 19 | 68 | Kreide | PC, Projektor, Vorlagenkamera | VGA, Klinke | |
HS 20 | 78 | Kreide | PC, Projektor, Vorlagenkamera |
VGA, Klinke |
|
HS 21 |
20 |
Kreide |
PC, Projektor, Vorlagenkamera |
VGA, Klinke |
Seminarräume
EG
Raum | Plätze | ausgestattet für | Tafel | Geräte | Anschlüsse |
S015 | 30 | Videoseminar | Kreide | PC, Projektor, Apple TV |
HDMI, VGA, Klinke |
S017 | 30 | Videoseminar | Kreide | PC, Projektor, Apple TV |
HDMI, VGA, Klinke |
1. OG
Raum | Plätze | ausgestattet für | Tafel | Geräte | Anschlüsse |
S101 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S102 | 64 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S103 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S104 | 32 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S105 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S110 | 38 | Kreide | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S111 | 30 | Videoseminar | Kreide | PC, Projektor, Apple TV |
HDMI, VGA, Klinke |
S112 | 36 | Kreide | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S113 | 30 | Videoseminar | Kreide | PC, Projektor, Apple TV |
HDMI, VGA, Klinke |
S114 | 38 | Kreide | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S115 | 30 | Videoseminar | Kreide | PC, Projektor, Apple TV |
HDMI, VGA, Klinke |
S120 | 38 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S121 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S122 | 38 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S123 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S124 | 38 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S125 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S126 | 80 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S127 | 72 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke |
2. OG
Raum | Plätze | ausgestattet für | Tafel | Geräte | Anschlüsse |
S201 | 18 | Projektor | VGA |
||
S202 | 64 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S203 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S204 | 36 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S205 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S210 | 38 | Kreide | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S211 | 30 | Videoseminar | Kreide | PC, Projektor, Apple TV |
HDMI, VGA, Klinke |
S212 | 38 | Kreide | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S213 | 30 | Videoseminar | Kreide | PC, Projektor, Apple TV |
HDMI, VGA, Klinke |
S214 | 40 | Kreide | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S215 | 30 | Videoseminar | Kreide | PC, Projektor, Apple TV |
HDMI, VGA, Klinke |
S220 | 38 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S221 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S222 | 36 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S223 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S224 | 36 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S225 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S226 | 40 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S227 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S228 | 40 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S229 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
3. OG
Raum | Plätze | ausgestattet für | Tafel | Geräte | Anschlüsse |
S301 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S302 | 78 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S303 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S304 | 38 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S305 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S310 | 40 | Kreide | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S311 | 30 | Videoseminar | Kreide | PC, Projektor, Apple TV |
HDMI, VGA, Klinke |
S312 | 40 | Kreide | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S313 | 30 | Videoseminar | Kreide | PC, Projektor, Apple TV |
HDMI, VGA, Klinke |
S314 | 38 | Kreide | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S315 | 30 | Videoseminar | Kreide | PC, Projektor, Apple TV |
HDMI, VGA, Klinke |
S320 | 40 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S321 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S322 | 40 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S323 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S324 | 38 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S325 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S326 | 40 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S327 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S328 | 40 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S329 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
4. OG
Raum | Plätze | ausgestattet für | Tafel | Geräte | Anschlüsse |
S401 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S402 | 78 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S403 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S404 | 30 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S405 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S410 | 38 | Kreide | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S411 | 30 | Videoseminar | Kreide | PC, Projektor, Apple TV |
HDMI, VGA, Klinke |
S412 | 38 | Kreide | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S413 | 30 | Videoseminar | Kreide | PC, Projektor, Apple TV |
HDMI, VGA, Klinke |
S414 | 38 | Kreide | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S415 | 30 | Videoseminar | Kreide | PC, Projektor, Apple TV |
HDMI, VGA, Klinke |
S420 | 92 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S421 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S423 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S425 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S426 | 40 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S427 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |
S428 | 40 | Whiteboard | PC, Projektor | VGA, Klinke | |
S429 | 30 | Videoseminar | Whiteboard | PC, Smartboard | HDMI, VGA, Klinke |